125A CEE UV – Bauverteilung RCD
Hauptabsicherung: 125A,
RCD-1: 63A/0,50A, 1x 63A CEE, LS-C 63A
RCD-2: 63A/0,03A, 2x 32A CEE, LS-C 32A
RCD-2: 63A/0,03A, 2x 16A CEE, LS-C 16A
RCD-2: 63A/0,03A, 6x Schuko, LS-B 16A
Gewicht | 75 kg |
---|---|
Größe | 67 × 104 × 135 cm |
Gewicht | 75 kg |
---|---|
Größe | 67 × 104 × 135 cm |
Gewicht | 75 kg |
Größe | 67 × 104 × 135 cm |
Schreibe die erste Bewertung für „125A CEE UV – Bauverteilung RCD“
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.